
Date/Time | Opponent | Home/Away |
Win/Loss | Score |
Mar. 1 at 6 pm | Choudrant | Away | ||
Mar. 8 at 5 pm | Bossier | Home | ||
Mar. 15 at 6 pm | Stanley | Away | ||
Mar. 22 at 4 pm | Calvin | Home | ||
Mar. 25 at 5 pm | Doyline (District) | Away | ||
Mar. 29 at 4:30 pm | Dodson (District) | Away | ||
Mar. 31 at 6:15 pm | Red River | Home | ||
Apr. 1 at 5 pm | Weston | Home | ||
Apr. 4 at 5 pm | Saline (District) | Home | ||
Apr. 8 at 5 pm | Dodson (District) | Home | ||
Apr. 11 at 5 pm | Saline (District) | Away | ||
Apr. 12 at 5 pm | Ebarb | Away | ||
Apr. 15 at 5 pm | Doyline (District) | Home | ||
Apr. 19 at 4 pm | Ebarb | Home | ||
Apr. 22 at 4 pm | Calvin | Away |
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE