On Friday, the Hornets played Saline in the Gibsland-Coleman Tournament and won, 48-42.
On Saturday, the Hornets played Gibsland-Coleman in the tournament and lost, 57-74.
On Monday, the Hornets played Simsboro and lost, 51-59.
On Friday, the Lady Hornets played Saline in the Gibsland-Coleman Tournament and won, 47-31.
On Saturday, the Lady Hornets played Gibsland-Coleman in the tournament and lost, 48-57.
Yesterday, the Lady Hornets played Simsboro and won, 41-24.
Arcadia Boys Basketball
Date/Time | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score |
11/15/2022 6:00 PM | Summerfield | Away | Win | 55-51 |
11/17/2022 6:30 PM | Minden (Lakeside Tournament) |
Away | Loss | 43-61 |
11/29/2022 6:00 PM | Saline | Home | Cancelled | Cancelled |
12/1/2022 6:15 PM | Ringgold (Gibsland-Coleman Tournament) |
Home | Win | 66-65 |
12/2/2022 6:15 PM | Saline (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Win | 48-42 |
12/3/2022 7:30 PM | Gibsland-Coleman (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Loss | 57-74 |
12/5/2022 7:00 PM | Simsboro | Away | Loss | 51-59 |
12/9/2022 7:00 PM | Gibsland-Coleman | Away | ||
12/12/2022 7:00 PM | Ruston | Home | ||
12/20/2022 7:00 PM | Lincoln Preparatory School | Home | ||
12/22/2022 7:00 PM | Simsboro | Home | ||
12/23/2022 7:00 PM | Gibsland-Coleman | Home | ||
12/30/2022 7:00 PM | Jonesboro-Hodge | Home | ||
1/3/2023 7:00 PM | Green Oaks | Home | ||
1/6/2023 7:00 PM | Lakeside | Away | ||
1/9/2023 7:00 PM | Glenbrook | Home | ||
1/10/2023 7:00 PM | Ringgold | Home | ||
1/13/2023 7:00 PM | Haynesville | Away | ||
1/17/2023 7:00 PM | Homer | Home | ||
1/20/2023 7:00 PM | Magnolia School of Excellence | Away | ||
1/23/2023 7:00 PM | Plain Dealing | Away | ||
1/27/2023 7:00 PM | Glenbrook | Away | ||
1/28/2023 7:00 PM | Lincoln Preparatory School | Away | ||
1/31/2023 7:00 PM | Ringgold | Away | ||
2/3/2023 7:00 PM | Haynesville | Home | ||
2/6/2023 7:00 PM | Homer | Away | ||
2/7/2023 7:00 PM | Magnolia School of Excellence | Home | ||
2/10/2023 7:00 PM | Plain Dealing | Home | ||
2/17/2023 7:00 PM | Jonesboro-Hodge | Away |
Arcadia Girls Basketball
Date/Time | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score |
11/15/2022 6:00 PM | Summerfield | Away | Win | 49-35 |
11/15/2022 3:30 PM | North DeSoto (Lakeside Tournament) |
Away | Win | 36-29 |
11/21/2022 5:40 PM | Ouachita Parish (Wossman Tournament) |
Away | Loss | 60-62 |
11/22/2022 1:00 PM | Neville (Wossman Tournament) |
Away | Loss | 41-53 |
11/29/2022 6:00 PM | Saline | Home | Cancelled | Cancelled |
12/1/2022 5:00 PM | Ringgold (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Win | 50-3 |
12/2/2022 5:00 PM | Saline (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Win | 47-31 |
12/3/2022 6:00 PM | Gibsland-Coleman (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Loss | 48-57 |
12/6/2022 6:00 PM | Simsboro | Away | Win | 41-24 |
12/9/2022 6:00 PM | Gibsland-Coleman | Away | ||
12/12/2022 5:30 PM | Ruston | Home | ||
12/20/2022 6:00 PM | Lincoln Preparatory School | Home | ||
12/22/2022 6:00 PM | Simsboro | Home | ||
12/23/2022 6:00 PM | Gibsland-Coleman | Home | ||
12/30/2022 6:00 PM | Jonesboro-Hodge | Home | ||
1/3/2023 6:00 PM | Green Oaks | Home | ||
1/6/2023 6:00 PM | Lakeside | Away | ||
1/9/2023 6:00 PM | Glenbrook | Home | ||
1/10/2023 6:00 PM | Ringgold | Home | ||
1/13/2023 6:00 PM | Haynesville | Away | ||
1/17/2023 6:00 PM | Homer | Home | ||
1/23/2023 6:00 PM | Plain Dealing | Away | ||
1/27/2023 6:00 PM | Glenbrook | Away | ||
1/28/2023 6:00 PM | Lincoln Preparatory School | Away | ||
1/31/2023 6:00 PM | Ringgold | Away | ||
2/3/2023 6:00 PM | Haynesville | Home | ||
2/6/2023 6:00 PM | Homer | Away | ||
2/10/2023 6:00 PM | Plain Dealing | Home |
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE