
On Friday, the Bobcats played Arcadia in the Gibsland-Coleman Tournament and lost, 42-48.
On Monday, the Bobcats played Ouachita Christian and won, 55-28.
On Friday, the Lady Bobcats played Arcadia in the Gibsland-Coleman Tournament and lost, 31-47.
On Monday, the Lady Bobcats played Ouachita Christian and lost by just two points. The final score was 48-50.
Last night, the Lady Bobcats played Castor and lost, 22-51.
See Schedules Below.
Saline Bobcats Basketball
Date/Time | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score |
11/1/2022 6:00 PM | Gibsland-Coleman | Home | Loss | 37-59 |
11/3/2022 6:45 PM | Choudrant | Away | Loss | 57-67 |
11/5/2022 1:45 PM | Summerfield | Away | Loss | 59-70 |
11/7/2022 5:00 PM | Quitman | Away | Loss | 28-48 |
11/10/2022 5:15 PM | Weston (Calvin Tournament) |
Away | Win | 63-29 |
11/11/2022 5:15 PM | Choudrant (Calvin Tournament) |
Away | Loss | 47-58 |
11/15/2022 7:00 PM | Lakeview | Away | Loss | 25-69 |
11/17/2022 7:00 PM | Haughton (Saline Tournament) |
Away | Loss | 48-66 |
11/19/2022 7:45 PM | Quitman (Saline Tournament) |
Away | Loss | 43-47 |
11/29/2022 6:00 PM | Arcadia | Away | Cancelled | Cancelled |
12/2/2022 6:15 PM | Arcadia (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Loss | 42-48 |
12/5/2022 | Ouachita Christian | Home | Win | 55-28 |
12/6/2022 7:00 PM | Castor | Home | ||
12/13/2022 7:00 PM | Ringgold | Home | ||
12/16/2022 7:00 PM | Choudrant | Home | ||
12/20/2022 6:00 PM | D’Arbonne Woods Charter | Away | ||
1/3/2023 | Ouachita Christian | Away | ||
1/6/2023 6:00 PM | Cedar Creek | Away | ||
1/9/2023 7:00 PM | Weston | Away | ||
1/10/2023 7:00 PM | Atlanta | Home | ||
1/13/2023 7:00 PM | Dodson | Away | ||
1/16/2023 7:00 PM | Cedar Creek | Home | ||
1/17/2023 7:00 PM | Calvin | Away | ||
1/19/2023 5:00 PM | Quitman | Home | ||
1/20/2023 5:00 PM | Central – Jonesville | Home | ||
1/24/2023 6:00 PM | Georgetown | Away | ||
1/26/2023 6:00 PM | Jonesboro-Hodge | Away | ||
1/27/2023 7:00 PM | Dodson | Home | ||
1/31/2023 7:00 PM | Atlanta | Away | ||
2/2/2023 7:00 PM | Castor | Away | ||
2/3/2023 7:00 PM | Calvin | Home | ||
2/7/2023 5:00 PM | Central – Jonesville | Away | ||
2/10/2023 6:00 PM | Georgetown | Home | ||
2/14/2023 5:00 PM | Sterlington | Home |
Saline Lady Bobcats
Date/Time | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score |
11/1/2022 6:00 PM | Gibsland-Coleman | Home | Loss | 16-55 |
11/3/2022 5:30 PM | Choudrant (Choudrant Tournament) |
Away | Winn | 53-38 |
11/5/2022 12:30 PM | Summerfield (Choudrant Tournament) |
Away | Loss | 38-39 |
11/7/2022 6:00 PM | Quitman | Away | Loss | 34-60 |
11/10/2022 4:00 PM | Weston (Calvin Tournament) |
Away | Loss | 35-65 |
11/15/2022 6:00 PM | Lakeview | Away | Loss | 29-55 |
11/17/2022 6:30 PM | Haughton (Saline Tournament) |
Away | Loss | 34-57 |
11/18/2022 4:00 PM | Ouachita Christian | Away | Loss | 43-58 |
11/29/2022 6:00 PM | Arcadia | Away | Cancelled | Cancelled |
12/2/2022 5:00 PM | Arcadia (Gibsland-Coleman Tournament) |
Away | Loss | 31-47 |
12/5/2022 6:00 PM | Ouachita Christian | Home | Loss | 48-50 |
12/6/2022 6:00 PM | Castor | Home | Loss | 22-51 |
12/13/2022 6:00 PM | Ringgold | Home | ||
12/15/2022 6:00 PM | Doyline | Home | Cancelled | Cancelled |
12/16/2022 6:00 PM | Choudrant | Home | ||
12/20/2022 6:00 PM | D’Arbonne Woods Charter | Away | ||
1/3/2023 6:00 PM | Ouachita Christian | Away | ||
1/6/2023 6:00 PM | Cedar Creek | Away | ||
1/9/2023 6:00 PM | Weston | Away | ||
1/10/2023 6:00 PM | Atlanta | Home | ||
1/13/2023 6:00 PM | Dodson | Away | ||
1/16/2023 6:00 PM | Cedar Creek | Home | ||
1/17/2023 5:00 PM | Calvin | Away | ||
1/19/2023 6:00 PM | Quitman | Home | ||
1/20/2023 5:00 PM | Central – Jonesville | Home | ||
1/24/2023 6:00 PM | Georgetown | Away | ||
1/26/2023 6:00 PM | Jonesboro-Hodge | Away | ||
1/27/2023 6:00 PM | Dodson | Home | ||
1/31/2023 5:00 PM | Atlanta | Away | ||
2/2/2023 6:00 PM | Castor | Away | ||
2/3/2023 5:00 PM | Calvin | Home | ||
2/7/2023 5:00 PM | Central – Jonesville | Away | ||
2/10/2023 6:00 PM | Georgetown | Home |
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE
You must log in to post a comment.