
Date/Time | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score |
Mar. 1 at 5 pm | Harrisonburg | Home | Postponed | Postponed |
Mar. 3 at 4:30 pm | Plain Dealing | Home | Loss | 2-12 |
Mar. 4 at 4:30 pm | Woodlawn – Shrev. | Away | Win | 11-6 |
Mar. 7 at 4:30 pm | Lincoln Preparatory School | Home | Postponed | Postponed |
Mar. 8 at 4 pm | Richwood | Away | Postponed | Postponed |
Mar. 10 at 5 pm | Booker T. Washington – Shr. | Home | ||
Mar. 14 at 4:30 pm | Carroll | Home | ||
Mar. 21 at TBA | Carroll | Away | ||
Mar. 24 at 4 pm | Richwood | Home | ||
Mar. 28 at 4:30 pm | Dodson | Away | ||
Mar. 31 at 4:30 pm | Lincoln Preparatory School (District) | Home | ||
Apr. 1 at 5:30 pm | Simsboro | Away | ||
Apr. 4 at 5 pm | Homer | Home | ||
Apr. 7 at 5:30 pm | Haynesville (District) | Away | ||
Apr. 11 at 5 pm | Simsboro | Home | ||
Apr. 14 at 5 pm | Dodson | Home | ||
Apr. 19 at 4 pm | Plain Dealing | Home | ||
Apr. 21 at 4:30 pm | Huntington | Home |
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE